Licenciatura Pós-Laboral
Esta licenciatura pós-laboral pretende desenvolver as competências essenciais para uma função em marketing.
Ao longo de todo o curso, os estudantes realizam projetos em parceria com empresas, respondem a desafios reais empresariais, participam em concursos nacionais e internacionais de marketing, assistem a aulas lecionadas por empresas e visitam algumas organizações para conhecer a realidade profissional de um gestor de marketing.
Os estudantes têm ainda a oportunidade de realizar a preparação para certificações de Marketing Digitalbaseadas em Hubspot e Google o que lhes permite absorver uma área do marketing tão fundamental na atualidade.
Aprovado pela A3ES em 12/03/2019
Registo nº R/A-Ef 40/2012 de 06/05/2012 (DGES)
Despacho n.º 8727/2021, de 2 de setembro de 2021, II Série nº 171 D.R.
Campus | Quinta do Bom Nome - Lisboa |
---|---|
Horário | Pós-Laboral Horário sujeito à disponibilidade de vagas |
Duração | 6 Semestres |
Início | Setembro |
O IPAM detém protocolos de cooperação com mais de 50 instituições de ensino internacionais, possibilitando ao estudante realizar um período de mobilidade internacional, dentro ou fora do continente europeu.
"Desde o primeiro contacto com IPAM senti que um dos objetivos da instituição era ajudar-nos a estarmos mais próximos mercado de trabalho. Isto é possível devido a uma grande proximidade com o corpo docente onde está embutido um espírito de cooperação e entre ajuda. É de salientar que existe um grande envolvimento com o tecido empresarial desde o dia 1.
Este foi um dos principais motivos pelo qual escolhi o IPAM."
"Ser Gestor de Marketing é uma profissão de alto risco e o IPAM ensinou-me e preparou-me para este desafio.”
UNIDADES CURRICULARES | HORAS | ECTS |
Fundamentos de Marketing | 56 | 6 |
Investigação e Métodos de Pesquisa | 56 | 6 |
Linguagem e Apresentação Empresarial | 42 | 6 |
Cultura, Ideologia e Mercado | 42 | 6 |
Fundamentos de Gestão | 42 | 6 |
UNIDADES CURRICULARES | HORAS | ECTS |
Marketing | 56 | 6 |
Economia da Empresa | 42 | 6 |
Comportamento do Consumidor | 42 | 6 |
Estatística Descritiva | 56 | 6 |
Laboratório de Marketing e Consumo A | 42 | 6 |
UNIDADES CURRICULARES | HORAS | ECTS |
Gestão da Comunicação | 42 | 6 |
Estudos de Mercado | 56 | 6 |
Gestão de Produto | 56 | 6 |
Economia e Negócios Internacionais | 42 | 6 |
Métodos de Previsão | 42 | 6 |
UNIDADES CURRICULARES | HORAS | ECTS |
Comportamento Organizacional | 42 | 6 |
Publicidade | 56 | 6 |
Gestão de Preços | 56 | 6 |
Contabilidade de Gestão | 42 | 6 |
Laboratório de Marketing e Consumo B | 42 | 6 |
UNIDADES CURRICULARES | HORAS | ECTS |
Dinâmica e Animação de Grupos | 42 | 6 |
Gestão de Canais de Distribuição | 56 | 6 |
Gestão de Vendas | 56 | 6 |
Gestão Financeira | 42 | 6 |
Plano de Marketing | 42 | 6 |
UNIDADES CURRICULARES | HORAS | ECTS |
Comportamento de Compra e Venda | 42 | 5 |
Sistemas de Informação | 56 | 5 |
Gestão das Pessoas | 42 | 5 |
Estágio em Marketing ou Consumo | 308 | 15 |
ou
ou
Quinta do Bom Nome,
Estr. da Correia 53
1500-210 Lisboa