Licenciatura Pós-Laboral
Esta licenciatura pós-laboral pretende desenvolver as competências essenciais para uma função em marketing.
Ao longo de todo o curso, os estudantes realizam projetos em parceria com empresas, respondem a desafios reais empresariais, participam em concursos nacionais e internacionais de marketing, assistem a aulas lecionadas por empresas e visitam algumas organizações para conhecer a realidade profissional de um gestor de marketing.
Os estudantes têm ainda a oportunidade de realizar a preparação para certificações de Marketing Digital: Hubspot, Google, Facebook, Instagram, Linkedin, o que lhes permite absorver uma área do marketing tão fundamental na atualidade.
Aprovado pela A3ES em 04/06/2019
Registo nº: R/A-Ef 47/2012 de 07/05/2012
Despacho n.º 8730/2021, de 2 de setembro de 2021, II Série nº 171 D.R.
Campus | Porto |
---|---|
Horário | Pós-Laboral Horário sujeito à disponibilidade de vagas |
Duração | 6 Semestres |
Início | Setembro |
O IPAM detém protocolos de cooperação com mais de 50 instituições de ensino internacionais, possibilitando ao estudante realizar um período de mobilidade internacional, dentro ou fora do continente europeu.
“A minha experiência até agora tem sido incrível. Não só a nível de docentes como companheiros de curso. Ambiente muito descontraído em que só se vive o marketing.
Quem realmente gosta da área deve apostar no IPAM. O forte contacto com as empresas faz a diferença depois da licenciatura”
“Estudar Gestão de Marketing no IPAM faz de nós bons profissionais, mas fundamentalmente faz de nós melhores pessoas. Esta jornada faz-nos substituir a palavra “tentar” por “conseguir”. No IPAM aprendemos a querer ser os melhores em tudo o que fazemos.”
UNIDADES CURRICULARES | HORAS | ECTS |
Fundamentos de Marketing | 56 | 6 |
Investigação e Métodos de Pesquisa | 42 | 6 |
Linguagem e Apresentação Empresarial | 42 | 6 |
Cultura, Ideologia e Mercado | 42 | 6 |
Fundamentos de Gestão | 56 | 6 |
UNIDADES CURRICULARES | HORAS | ECTS |
Marketing | 56 | 6 |
Economia da Empresa | 42 | 6 |
Comportamento do Consumidor | 42 | 6 |
Estatística Descritiva | 56 | 6 |
Laboratório de Marketing e Consumo A | 42 | 6 |
UNIDADES CURRICULARES | HORAS | ECTS |
Gestão da Comunicação | 42 | 6 |
Estudos de Mercado | 56 | 6 |
Gestão de Produto | 56 | 6 |
Economia e Negócios Internacionais | 42 | 6 |
Métodos de Previsão | 42 | 6 |
UNIDADES CURRICULARES | HORAS | ECTS |
Comportamento Organizacional | 42 | 6 |
Publicidade | 56 | 6 |
Gestão de Preços | 56 | 6 |
Contabilidade de Gestão | 42 | 6 |
Laboratório de Marketing e Consumo B | 42 | 6 |
UNIDADES CURRICULARES | HORAS | ECTS |
Dinâmica e Animação de Grupos | 42 | 6 |
Gestão de Canais de Distribuição | 56 | 6 |
Gestão de Vendas | 56 | 6 |
Gestão Financeira | 42 | 6 |
Plano de Marketing | 42 | 6 |
UNIDADES CURRICULARES | HORAS | ECTS |
Comportamento de Compra e Venda | 42 | 5 |
Sistemas de Informação | 56 | 5 |
Gestão das Pessoas | 42 | 5 |
Estágio em Marketing ou Consumo | 308 | 15 |
ou
ou
Rua Manuel Pinto de Azevedo, 748
4100-320 Porto